Gestão Fiscal

DATA
NOME
TIPO
29/11/2024 Anexos 1, 2 e 6 Novembro 2024 Relatório de Gestão Fiscal
29/11/2024 Anexo 13 Novembro 2024 Anexo 13
29/11/2024 Anexo 15 Novembro 2024 Anexo 15
29/11/2024 Anexo 14 Novembro 2024 Anexo 14
31/10/2024 Anexo 15 Outubro 2024 Anexo 15
31/10/2024 Anexos 1, 2 e 6 Outubro 2024 Relatório de Gestão Fiscal
31/10/2024 Anexo 13 Outubro 2024 Anexo 13
31/10/2024 Anexo 14 Outubro 2024 Anexo 14
30/09/2024 Anexo 15 Setembro 2024 Anexo 15
30/09/2024 Anexo 13 Setembro 2024 Anexo 13
30/09/2024 Anexos 1, 2 e 6 Setembro 2024 Relatório de Gestão Fiscal
30/09/2024 Anexo 14 Setembro 2024 Anexo 14
30/08/2024 Anexo 15 Agosto 2024 Anexo 15
30/08/2024 Anexos 1, 2 e 6 Agosto 2024 Relatório de Gestão Fiscal
30/08/2024 Anexo 14 Agosto 2024 Anexo 14

23ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Data: 17/12/2024 Hora: 13:30

Ver mais +
Ver todas as sessões

Website atualizado em 17/12/2024

Fale com a Câmara

(46) 3232-1696


Horário de atendimento ao público 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Câmara de Vereadores de Coronel Vivida

Praça Ângelo Mezzomo, s/nº - Centro - Coronel Vivida - PR