Gestão Fiscal

DATA
NOME
TIPO
30/04/2024 Anexos 1, 2 e 6 Abril 2024 Relatório de Gestão Fiscal
30/04/2024 Anexo 13 Abril 2024 Anexo 13
29/03/2024 Anexos 1, 2 e 6 Março 2024 Relatório de Gestão Fiscal
29/03/2024 Anexo 13 Março 2024 Anexo 13
29/03/2024 Anexo 14 Março 2024 Anexo 14
29/03/2024 Anexo 15 Março 2024 Anexo 15
29/02/2024 Anexos 1, 2 e 6 Fevereiro 2024 Relatório de Gestão Fiscal
29/02/2024 Anexo 14 Fevereiro 2024 Anexo 14
29/02/2024 Anexo 13 Fevereiro 2024 Anexo 13
29/02/2024 Anexo 15 Fevereiro 2024 Anexo 15
31/01/2024 Anexo 14 Janeiro 2024 Anexo 14
31/01/2024 Anexo 15 Janeiro 2024 Anexo 15
31/01/2024 Anexos 1, 2 e 6 Janeiro 2024 Relatório de Gestão Fiscal
31/01/2024 Anexo 13 Janeiro 2024 Anexo 13
29/12/2023 Anexo 13 Dezembro 2023 Anexo 13

23ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Data: 17/12/2024 Hora: 13:30

Ver mais +
Ver todas as sessões

Website atualizado em 17/12/2024

Fale com a Câmara

(46) 3232-1696


Horário de atendimento ao público 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Câmara de Vereadores de Coronel Vivida

Praça Ângelo Mezzomo, s/nº - Centro - Coronel Vivida - PR