Gestão Fiscal

DATA
NOME
TIPO
31/10/2024 Anexo 14 Outubro 2024 Anexo 14
31/10/2024 Anexo 13 Outubro 2024 Anexo 13
30/09/2024 Anexo 14 Setembro 2024 Anexo 14
30/09/2024 Anexos 1, 2 e 6 Setembro 2024 Relatório de Gestão Fiscal
30/09/2024 Anexo 15 Setembro 2024 Anexo 15
30/09/2024 Anexo 13 Setembro 2024 Anexo 13
30/08/2024 Anexo 15 Agosto 2024 Anexo 15
30/08/2024 Anexos 1, 2 e 6 Agosto 2024 Relatório de Gestão Fiscal
30/08/2024 Anexo 14 Agosto 2024 Anexo 14
30/08/2024 Anexo 13 Agosto 2024 Anexo 13
31/07/2024 Anexo 14 Julho 2024 Anexo 14
31/07/2024 Anexo 13 Julho 2024 Anexo 13
31/07/2024 Anexos 1, 2 e 6 Julho 2024 Relatório de Gestão Fiscal
31/07/2024 Anexo 15 Julho 2024 Anexo 15
30/06/2024 Anexo 14 Junho 2024 Anexo 14

4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Veja mais informações

Data: 05/02/2025 Hora: 13:30

Ver mais +
Ver todas as sessões

Website atualizado em 04/02/2025

Fale com a Câmara

(46) 3232-1696


Horário de atendimento ao público 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Câmara de Vereadores de Coronel Vivida

Praça Ângelo Mezzomo, s/nº - Centro - Coronel Vivida - PR