Gestão Fiscal

DATA
NOME
TIPO
30/08/2024 Anexo 13 Agosto 2024 Anexo 13
31/07/2024 Anexo 13 Julho 2024 Anexo 13
31/07/2024 Anexo 14 Julho 2024 Anexo 14
31/07/2024 Anexo 15 Julho 2024 Anexo 15
31/07/2024 Anexos 1, 2 e 6 Julho 2024 Relatório de Gestão Fiscal
30/06/2024 Anexo 14 Junho 2024 Anexo 14
30/06/2024 Anexo 15 Junho 2024 Anexo 15
30/06/2024 Anexo 13 Junho 2024 Anexo 13
28/06/2024 Anexos 1, 2 e 6 Junho 2024 Relatório de Gestão Fiscal
31/05/2024 Anexos 1, 2 e 6 Maio 2024 Relatório de Gestão Fiscal
31/05/2024 Anexo 14 Maio 2024 Anexo 14
31/05/2024 Anexo 13 Maio 2024 Anexo 13
31/05/2024 Anexo 15 Maio 2024 Anexo 15
30/04/2024 Anexo 13 Abril 2024 Anexo 13
30/04/2024 Anexo 15 Abril 2024 Anexo 15

23ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Data: 17/12/2024 Hora: 13:30

Ver mais +
Ver todas as sessões

Website atualizado em 17/12/2024

Fale com a Câmara

(46) 3232-1696


Horário de atendimento ao público 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Câmara de Vereadores de Coronel Vivida

Praça Ângelo Mezzomo, s/nº - Centro - Coronel Vivida - PR