Gestão Fiscal

DATA
NOME
TIPO
30/09/2023 Anexo 15 Setembro 2023 Anexo 15
30/09/2023 Anexo 14 Setembro 2023 Anexo 14
31/08/2023 Anexo 13 Agosto 2023 Anexo 13
31/08/2023 Anexos 1, 2 e 6 Agosto 2023 Relatório de Gestão Fiscal
31/08/2023 Anexo 14 Agosto 2023 Anexo 14
31/08/2023 Anexo 15 Agosto 2023 Anexo 15
31/07/2023 Anexos 1, 2 e 6 Julho 2023 Relatório de Gestão Fiscal
31/07/2023 Anexo 13 Julho 2023 Anexo 13
31/07/2023 Anexo 14 Julho 2023 Anexo 14
31/07/2023 Anexo 15 Julho 2023 Anexo 15
30/06/2023 Relatório de Gestão Fiscal 1º Semestre 2023 Relatório de Gestão Fiscal
30/06/2023 Anexo 15 Junho 2023 Anexo 15
30/06/2023 Anexos 1, 2 e 6 Junho 2023 Relatório de Gestão Fiscal
30/06/2023 Anexo 14 Junho 2023 Anexo 14
30/06/2023 Anexo 13 Junho 2023 Anexo 13

23ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Data: 17/12/2024 Hora: 13:30

Ver mais +
Ver todas as sessões

Website atualizado em 17/12/2024

Fale com a Câmara

(46) 3232-1696


Horário de atendimento ao público 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Câmara de Vereadores de Coronel Vivida

Praça Ângelo Mezzomo, s/nº - Centro - Coronel Vivida - PR