Gestão Fiscal

DATA
NOME
TIPO
30/04/2014 Anexo 15 Abril 2014 Anexo 15
30/04/2014 Anexo 14 Abril 2014 Anexo 14
30/04/2014 Anexos 1, 2 e 6 Abril 2014 Relatório de Gestão Fiscal
30/04/2014 Anexo 13 Abril 2014 Anexo 13
31/03/2014 Anexo 15 Março 2014
31/03/2014 Anexo 14 Março 2014 Anexo 14
31/03/2014 Anexo 13 Março 2014 Anexo 13
31/03/2014 Anexos 1, 2 e 6 Março 2014 Relatório de Gestão Fiscal
28/02/2014 Anexos 1, 2 e 6 Fevereiro 2014 Relatório de Gestão Fiscal
28/02/2014 Anexo 13 Fevereiro 2014 Anexo 13
28/02/2014 Anexo 14 Fevereiro 2014 Anexo 14
28/02/2014 Anexo 15 Fevereiro 2014 Anexo 15
31/01/2014 Anexo 15 Janeiro 2014 Anexo 15
31/01/2014 Anexo 14 Janeiro 2014 Anexo 14
31/01/2014 Anexo 13 Janeiro 2014 Anexo 13

35ª SESSÃO ORDINÁRIA

Veja mais informações

Data: 19/11/2024 Hora: 18:10

Ver mais +
Ver todas as sessões

Website atualizado em 18/11/2024

Fale com a Câmara

(46) 3232-1696


Horário de atendimento ao público 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Câmara de Vereadores de Coronel Vivida

Praça Ângelo Mezzomo, s/nº - Centro - Coronel Vivida - PR