Gestão Fiscal

DATA
NOME
TIPO
31/12/2014 Anexo 15 Dezembro 2014 Anexo 15
30/11/2014 Anexos 1, 2 e 6 Novembro 2014 Relatório de Gestão Fiscal
30/11/2014 Anexo 13 Novembro 2014 Anexo 13
30/11/2014 Anexo 14 Novembro 2014 Anexo 14
30/11/2014 Anexo 15 Novembro 2014 Anexo 15
31/10/2014 Anexo 15 Outubro 2014 Anexo 15
31/10/2014 Anexo 14 Outubro 2014 Anexo 14
31/10/2014 Anexo 13 Outubro 2014 Anexo 13
31/10/2014 Anexos 1, 2 e 6 Outubro 2014 Relatório de Gestão Fiscal
30/09/2014 Anexo 13 Setembro 2014 Anexo 13
30/09/2014 Anexo 14 Setembro 2014 Anexo 14
30/09/2014 Anexo 15 Setembro 2014 Anexo 15
30/09/2014 Anexos 1, 2 e 6 Setembro 2014 Relatório de Gestão Fiscal
31/08/2014 Anexos 1, 2 e 6 Agosto 2014 Relatório de Gestão Fiscal
31/08/2014 Anexo 13 Agosto 2014 Anexo 13

35ª SESSÃO ORDINÁRIA

Veja mais informações

Data: 19/11/2024 Hora: 18:10

Ver mais +
Ver todas as sessões

Website atualizado em 18/11/2024

Fale com a Câmara

(46) 3232-1696


Horário de atendimento ao público 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30

Câmara de Vereadores de Coronel Vivida

Praça Ângelo Mezzomo, s/nº - Centro - Coronel Vivida - PR